CareManager Web-Suite は8つの無料ツールだけでも、毎日の事務作業をブラウザだけで時短できます。PRO版は、ケアプラン目標・モニタリング記録・支援経過記録・課題(ニーズ)・援助の方針の文例ナビや比較表・訪問スケジュール計算など「書類作成の中身」を厚くする機能を、買い切り1,980円(税込・月額なし)で追加します。
| 機能 | 無料版 | PRO版 |
|---|---|---|
| 毎日の事務ツール(逆算カレンダー・週間サービス表・定型句スタンプ・日程調整・照会文・印刷シート など8種) | ✓ | ✓ |
| 認定期限ボード(担当ケースの期限管理) | 3件まで | 無制限 |
| ケアプラン目標文例ナビ | — | 192文例+マイ文例・お気に入り |
| モニタリング記録 文例ナビ | — | 96文例+マイ文例・お気に入り |
| 支援経過記録 文例ナビ | — | 96文例+マイ文例・お気に入り |
| 課題(ニーズ)/アセスメント所見 文例ナビ | — | 96文例+マイ文例・お気に入り |
| 第1表 総合的な援助の方針 文例ナビ | — | 96文例+マイ文例・お気に入り |
| サービス比較表メーカー | — | 最大3社・Markdown表/印刷 |
| 訪問スケジュール計算ツール | — | 到着・出発を自動計算・.ics出力 |
| 料金 | 0円 | 買い切り1,980円(税込・月額なし) |
※ 無料版だけでも8機能はすべてお使いいただけます。PRO版は上記の文例ナビ・比較表・訪問スケジュール計算と、認定期限ボードの件数無制限が加わります。
PRO版:買い切り1,980円(税込・月額なし)
一度のお支払いで、上記のPRO機能がこのブラウザでずっと使えます。利用権はお使いのブラウザに保存されます。